UNIT COOLER
제품특징
3/8”(Ø9.52) Inner Grooved Tube &
Corrugated Fin 사용
Pipe pitch: 27.5mm X 31.75mm
유지관리가 용이한 구조
중량이 가볍고 부식에 강한 알루미늄 엠보싱판 사용
봉삽입식 몸체 히터, 드레인히터, 팬가이드 히터장착 (단, 팬가이드히터는 L-TYPE에만 적용, M-TYPE은 선택사양)
과열방지용 온도스위치 장착
소형·중형 냉장·냉동창고용, 천장설치형
DIMENSION
제품사양(SPECIFICATION)
모델명 model |
호칭 마력 (HP) | 고내 온도 Room temp (℃) |
핀피치 Fin Pitch (mm) | 전열면적 Heattransfer area(m²) | TD & 열량 (Temperature difference & kcal/h) | 팬 Fan | 모터 Motor | 풍량 Air volume (CMM) | 제상히터 Defrost heater (kW X ea) | 배관구경 Pipe caliber (Ø) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 7℃ |
TD 10℃ |
(Ø×ea) | 1Ø (W×P) | 3Ø (W×P) | 몸체 Body | 드레인 Drain | 가이드 Guide | 입구 In let | 출구 Out let | 드레인 Drain | |||||||
S020 | M | 2 | -10 | 6.0 | 7.88 | 1309 | 2385 | 350×1 | 100×4 | 0.1×4 | 35 | 0.76x2 | 0.7X1 | - | 12.7 | 19.05 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 6.12 | 1017 | 1852 | 100×1 | |||||||||||
S030 | M | 3 | -10 | 6.0 | 10.10 | 1678 | 3058 | 400×1 | 118×6 | 0.1×6 | 47 | 0.9x2 | 0.8X1 | - | 12.7 | 22.22 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 7.84 | 1303 | 2375 | 100×1 | |||||||||||
S040 | M | 4 | -10 | 6.0 | 13.53 | 2249 | 4097 | 400×1 | 118×6 | 0.1×6 | 47 | 1.2x2 | 1.0X1 | - | 12.7 | 22.22 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 10.51 | 1746 | 3182 | 100×1 | |||||||||||
S050 | M | 5 | -10 | 6.0 | 19.39 | 3222 | 5871 | 400×2 | 118×6 | 0.1×6 | 94 | 1.6x2 | 1.3X1 | - | 12.7 | 28.58 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 15.06 | 2502 | 4559 | 100×2 | |||||||||||
S075 | M | 7.5 | -10 | 6.0 | 26.13 | 4342 | 7912 | 450×2 | 200×6 | 0.2×6 | 118 | 1.8x3 | 1.5X1 | - | 15.88 | 34.92 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 20.29 | 3372 | 6144 | 100×2 | |||||||||||
S100 | M | 10 | -10 | 6.0 | 39.20 | 6513 | 11867 | 450×2 | 200×6 | 0.2×6 | 118 | 1.8x3 | 1.5X1 | - | 15.88 | 34.92 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 30.44 | 5058 | 9216 | 100×2 | |||||||||||
S120 | M | 12 | -10 | 6.0 | 42.61 | 7079 | 12899 | 450×2 | 200×6 | 0.2×6 | 118 | 2.0x3 | 1.6X1 | - | 15.88 | 34.92 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 33.09 | 5498 | 10018 | 100×2 | |||||||||||
S150 | M | 15 | -10 | 6.0 | 59.08 | 9817 | 17887 | 500×2 | 200×6 | 0.2×6 | 144 | 2.0x4 | 1.6X1 | - | 19.05 | 41.28 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 45.88 | 7624 | 13891 | 100×2 | |||||||||||
S200 | M | 20 | -10 | 6.0 | 90.89 | 15103 | 27519 | 600×2 | 750×6 | 0.75×6 | 236 | 2.3x6 | 2.1X1 | - | 22.22 | 41.28 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 70.59 | 11729 | 21371 | 100×2 | |||||||||||
S250 | M | 25 | -10 | 6.0 | 108.31 | 17997 | 32793 | 600×2 | 750×6 | 0.75×6 | 236 | 2.5x7 | 2.3X1 | - | 22.22 | 53.98 | 25A |
L | -25 | 8.0 | 84.12 | 13977 | 25468 | 100×2 |
제품치수(DIMENSIONS)
외형 External |
S020 | S030 | S040 | S050 | S075 | S100 | S120 | S150 | S200 | S250 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
L | 657 | 767 | 937 | 1227 | 1417 | 1417 | 1517 | 1567 | 1845 | 1997 | ||||||||||
W | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 380 | 380 | 380 | 520 | 520 | ||||||||||
H | 582 | 582 | 582 | 586 | 648 | 648 | 650 | 835 | 1027 | 1091 | ||||||||||
H1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
L1 | 415 | 525 | 695 | 985 | 1175 | 1175 | 1275 | 1325 | 1525 | 1675 | ||||||||||
W1 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 416 | 450 | 450 | 600 | 600 |
상기 전원은 1Ø 220V 60Hz or 3Ø 220V/380V 60Hz 겸용입니다. (상기 모터 이외의 사양은 선택사양)
M-TYPE의 제상히터 및 온도 스위치 탈착은 선택사양입니다.
상기 제품 이외의 특수사양에 의한 제품은 주문사양입니다.
규격 및 사양은 품질 개발로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
(프로펠러 팬+전기제상)
제품특징
1/2”(Ø12.7) Copper Tube & Corrugated Fin 사용
Pipe pitch: 33mm×38.1mm
유지관리가 용이한 구조, 전기 아연도금 강판(EGI) 사용 및 아크릴 우레탄 도색
봉삽입식 몸체 히터, 드레인 히터, 팬가이드 히터 및 과열방지용 온도스위치 장착
중형·대형 냉장·냉동창고용, 천장설치 및 바닥고정형 (범용)
DIMENSION
제품사양(SPECIFICATION)
모델명 model |
호칭 마력 (HP) | 고내 온도 Room temp (℃) |
핀피치 Fin Pitch (mm) | 전열면적 Heattransfer area(m²) | TD & 열량 (Temperature difference & kcal/h) | 팬 Fan | 모터 Motor | 풍량 Air volume (CMM) | 제상히터 Defrost heater (kW X ea) | 배관구경 Pipe caliber (Ø) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 5℃ |
TD 7℃ |
TD 10℃ |
(Ø×ea) | 3Ø (kW×P) | 몸체 Body | 드레인 Drain | 가이드 Guide | 입구 In let | 출구 Out let | 드레인 Drain | |||||||
K100PE | M | 10 | -10 | 6.5 | 43.34 | 4417 | 6969 | 12393 | 500x2 | 0.4×6 | 144 | 1.9x3 | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 | 40A |
L | -25 | 8.5 | 56.47 | 5756 | 9081 | 16147 | 1.9x6 | ||||||||||
K150PE | M | 15 | -10 | 6.5 | 71.51 | 7288 | 11499 | 20448 | 500x2 | 0.4×6 | 144 | 1.9x6 | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 75.30 | 7674 | 12108 | 21530 | 1.9x6 | 22.22 | 41.28 | ||||||||
K200PE | M | 20 | -10 | 6.5 | 79.46 | 8098 | 12777 | 22720 | 500x2 | 0.4×6 | 144 | 2.1x6 | 1.3x2 | 0.65x2 | 22.22 | 41.28 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 89.24 | 9095 | 14350 | 25517 | 550x2 | 200 | 2.2x6 | 1.7x2 | |||||||
K250PE | M | 25 | -10 | 6.5 | 96.31 | 9816 | 15487 | 27539 | 550x2 | 0.4×6 | 200 | 2.1x6 | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 109.52 | 11162 | 17611 | 31316 | 600x2 | 0.75×6 | 236 | 2.5×8 | 1.9×2 | ||||||
K300PE | M | 30 | -10 | 6.5 | 105.94 | 10798 | 17036 | 30293 | 550x2 | 0.4×6 | 200 | 2.1x6 | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 121.69 | 12403 | 19568 | 34796 | 600x2 | 0.75×6 | 236 | 2.8×8 | 2.2×2 | 0.75×2 | |||||
K350PE | M | 35 | -10 | 6.5 | 134.19 | 13677 | 21579 | 38372 | 600x2 | 0.75×6 | 236 | 2.7x8 | 2.2x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 139.94 | 14263 | 22503 | 40015 | 550x3 | 0.4×6 | 300 | 3.2×8 | 2.5×2 | ||||||
K400PE | M | 40 | -10 | 6.5 | 146.39 | 14921 | 23540 | 41860 | 600x2 | 0.75×6 | 236 | 2.7x8 | 2.1x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 158.20 | 16123 | 25438 | 45235 | 550x3 | 0.4×6 | 300 | 3.4×8 | 2.6×2 | 28.58 | 53.98 | ||||
K450PE | M | 45 | -10 | 6.5 | 169.51 | 17276 | 27257 | 48469 | 600x2 | 0.75×6 | 236 | 3.1x8 | 2.4x2 | 0.75x2 | 28.58 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 171.38 | 17467 | 27558 | 49004 | 600x3 | 354 | 3.6x8 | 2.6x2 | 0.75x3 |
제품치수(DIMENSIONS)
외형 External |
K100PE | K150PE | K200PE | K250PE | K300PE | K350PE | K400PE | K450PE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
L | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2060 | 2060 | 2250 | 2060 | 2530 | 2480 | 2830 | 2680 | 2830 | 2830 | 3180 |
W | 455 | 520 | 520 | 585 | 520 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
H | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1080 | 1231 | 1155 | 1231 | 1155 | 1231 | 1155 | 1308 | 1231 | 1308 |
H1 | 40 | |||||||||||||||
L1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1710 | 1710 | 1900 | 1710 | 2180 | 2130 | 2480 | 2330 | 3480 | 2480 | 2830 |
W1 | 505 | 570 | 570 | 635 | 570 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
상기 전원은 3Ø 220V/380V 60Hz 겸용입니다. (상기 모터 이외의 사양은 선택사양)
상기 제품 이외의 특수사양에 의한 제품은 주문사양입니다.
규격 및 사양은 품질 개발로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
(엑셀 팬+전기제상)
제품특징
1/2”(Ø12.7) Copper Tube & Corrugated Fin 사용
Pipe pitch: 33mm×38.1mm
유지관리가 용이한 구조, 전기 아연도금 강판(EGI) 사용 및 아크릴 우레탄 도색, 아메스펜 사용
봉삽입식 몸체 히터, 드레인 히터, 팬가이드 히터 장착 및 과열방지용 온도스위치 장착
중형·대형 냉장·냉동·동결창고용, 천장설치 및 바닥고정형 (범용)
DIMENSION
제품사양(SPECIFICATION)
모델명 model |
호칭 마력 (HP) | 고내 온도 Room temp (℃) |
핀피치 Fin Pitch (mm) | 전열면적 Heattransfer area(m²) | TD & 열량 (Temperature difference & kcal/h) | 팬 Fan | 모터 Motor | 풍량 Air volume (CMM) | 제상히터 Defrost heater (kW X ea) | 배관구경 Pipe caliber (Ø) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 5℃ |
TD 7℃ |
TD 10℃ |
(Ø×ea) | 3Ø (kW×P) | 몸체 Body | 드레인 Drain | 가이드 Guide | 입구 In let | 출구 Out let | 드레인 Drain | |||||||
K-100AE | M | 10 | -10 | 6.5 | 43.34 | 4417 | 6969 | 12393 | 500x2 | 0.75×4 | 300 | 1.9x3 | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 | 40A |
L | -25 | 8.5 | 56.47 | 5756 | 9081 | 16147 | 1.9x6 | ||||||||||
F | -40 | 10 | 71.62 | 7299 | 11516 | 20478 | 1.9x6 | 22.22 | 41.28 | 50A | |||||||
K-150AE | M | 15 | -10 | 6.5 | 71.51 | 7288 | 11499 | 20448 | 500x2 | 0.75×4 | 300 | 1.9x6 | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 75.30 | 7674 | 12108 | 21530 | 1.9x6 | 22.22 | 41.28 | ||||||||
F | -40 | 10 | 89.52 | 9124 | 14395 | 25598 | 1.9x9 | ||||||||||
K-200AE | M | 20 | -10 | 6.5 | 79.46 | 8098 | 12777 | 22720 | 550x2 | 0.75×4 | 300 | 2.1x6 | 1.3x2 | 0.65x2 | 22.22 | 41.28 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 89.24 | 9095 | 14350 | 25517 | 2.2x6 | 1.7x2 | |||||||||
F | -40 | 10 | 106.10 | 10814 | 17061 | 30338 | 2.2x9 | ||||||||||
K-250AE | M | 25 | -10 | 6.5 | 96.31 | 9816 | 15487 | 27539 | 550x2 | 0.75×4 | 300 | 2.1x6 | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 | 50A |
L | -25 | 8.5 | 109.52 | 11162 | 17611 | 31316 | 2.5x8 | 1.9x2 | |||||||||
F | -40 | 10 | 129.31 | 13179 | 20793 | 36974 | 2.5x12 | ||||||||||
K-300AE | M | 30 | -10 | 6.5 | 105.94 | 10798 | 17036 | 30293 | 550x2 | 0.75×4 | 300 | 2.1x6 | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 121.69 | 12403 | 19568 | 34796 | 600x2 | 1.5x4 | 400 | 2.8x8 | 2.2x2 | 0.75x2 | |||||
F | -40 | 10 | 143.68 | 14643 | 23103 | 41083 | 2.8x12 | ||||||||||
K-350AE | M | 35 | -10 | 6.5 | 134.19 | 13677 | 21579 | 38372 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 2.7x8 | 2.2x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 139.94 | 14263 | 22503 | 40015 | 3.2x8 | 2.5x2 | |||||||||
F | -40 | 10 | 165.23 | 16840 | 26569 | 47245 | 3.2x12 | ||||||||||
K-400AE | M | 40 | -10 | 6.5 | 146.39 | 14921 | 23540 | 41860 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 2.7x8 | 2.1x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 158.20 | 16123 | 25438 | 45235 | 3.4x8 | 2.6x2 | 28.58 | ||||||||
F | -40 | 10 | 185.67 | 18924 | 29856 | 53092 | 3.4x12 | ||||||||||
K-450AE | M | 45 | -10 | 6.5 | 169.51 | 17276 | 27257 | 48469 | 600x2 | 1.5x4 | 400 | 3.1x8 | 2.4x2 | 0.75x2 | 28.58 | 53.98 | 65A |
L | -25 | 8.5 | 171.38 | 17467 | 27558 | 49004 | 600x3 | 600 | 3.6x8 | 2.6x2 | 0.75x3 | ||||||
F | -40 | 10 | 201.15 | 20501 | 32344 | 57516 | 3.6x12 | 2.8x2 |
제품치수(DIMENSIONS)
외형 External |
K100AE | K150AE | K200AE | K250AE | K300AE | K350AE | K400AE | K450AE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | |
L | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1850 | 1850 | 1750 | 2050 | 2050 | 1800 | 2300 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 2700 | 2700 | 2500 | 2900 | 2900 |
W | 390 | 455 | 520 | 455 | 520 | 585 | 455 | 520 | 585 | 520 | 520 | 585 | 520 | 520 | 585 | 520 | 520 | 585 | 520 | 520 | 585 | 520 | 520 | 585 |
H | 1021 | 1097 | 1173 | 1097 | 1097 | 1173 | 1097 | 1097 | 1173 | 1021 | 1173 | 1249 | 1097 | 1173 | 1249 | 1097 | 1173 | 1249 | 1173 | 1249 | 1325 | 1173 | 1249 | 1325 |
H1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
L1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1480 | 1580 | 1580 | 1480 | 1780 | 1780 | 1480 | 1980 | 1980 | 1880 | 2280 | 2280 | 1880 | 2380 | 2380 | 2180 | 2580 | 2580 |
W1 | 440 | 505 | 570 | 505 | 570 | 635 | 505 | 570 | 635 | 570 | 570 | 635 | 570 | 570 | 635 | 570 | 570 | 635 | 570 | 570 | 635 | 570 | 570 | 635 |
상기 전원은 3Ø 220V/380V 60Hz 겸용입니다. (상기 모터 이외의 사양은 선택사양)
상기 제품 이외의 특수사양에 의한 제품은 주문사양입니다.
규격 및 사양은 품질 개발로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
(엑셀 팬+살수제상)
제품특징
1/2”(Ø12.7) Copper Tube & Corrugated Fin 사용
Pipe pitch: 33mm×38.1mm
유지관리가 용이한 구조, 전기 아연도금 강판(EGI) 사용 및 아크릴 우레탄 도색, 아메스펜 사용
살수 스프레이 제상, 드레인 히터, 팬가이드 히터장착 및 과열방지용 온도스위치 장착
중형·대형 냉장·냉동·동결창고용, 천장설치 및 바닥고정형(범용)
DIMENSION
제품사양(SPECIFICATION)
모델명 model |
호칭 마력 (HP) | 고내 온도 Room temp (℃) |
핀피치 Fin Pitch (mm) | 전열면적 Heattransfer area(m²) | TD & 열량 (Temperature difference & kcal/h) | 팬 Fan | 모터 Motor | 풍량 Air volume (CMM) | 제상수 Defrost water (L) | 제상히터 Defrost heater (kW X ea) | 배관구경 Pipe caliber (Ø) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 5℃ |
TD 7℃ |
TD 10℃ |
(Ø×ea) | 3Ø (kW×P) | 수량 Water | 입구 In let | 출구 Out let | 드레인 Drain | 가이드 Guide | 입구 In let | 출구 Out let | |||||||
K-100AW | M | 10 | -10 | 6.5 | 43.34 | 4417 | 6969 | 12393 | 500x2 | 0.75×4 | 300 | 33.6 | 32A | 50A | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 |
L | -25 | 8.5 | 56.47 | 5756 | 9081 | 16147 | 57 | |||||||||||
F | -40 | 10 | 71.62 | 7299 | 11516 | 20478 | 76.9 | 22.22 | 41.28 | |||||||||
K-150AW | M | 15 | -10 | 6.5 | 71.51 | 7288 | 11499 | 20448 | 500x2 | 0.75×4 | 300 | 60.5 | 32A | 50A | 1.4x2 | 0.6x2 | 15.88 | 34.92 |
L | -25 | 8.5 | 75.30 | 7674 | 12108 | 21530 | 76.5 | 22.22 | 41.28 | |||||||||
F | -40 | 10 | 89.52 | 9124 | 14395 | 25598 | 113.5 | 40A | 65A | |||||||||
K-200AW | M | 20 | -10 | 6.5 | 79.46 | 8098 | 12777 | 22720 | 500x2 | 0.75×4 | 300 | 67.3 | 32A | 50A | 1.3x2 | 0.65x2 | 22.22 | 41.28 |
L | -25 | 8.5 | 89.24 | 9095 | 14350 | 25517 | 97.5 | 1.7x2 | ||||||||||
F | -40 | 10 | 106.10 | 10814 | 17061 | 30338 | 131.5 | 40A | 65A | |||||||||
K-250AW | M | 25 | -10 | 6.5 | 96.31 | 9816 | 15487 | 27539 | 550x2 | 0.75×4 | 300 | 77.9 | 40A | 65A | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 |
L | -25 | 8.5 | 109.52 | 11162 | 17611 | 31316 | 118.4 | 1.9x2 | ||||||||||
F | -40 | 10 | 129.31 | 13179 | 20793 | 36974 | 159.7 | 50A | 80A | |||||||||
K-300AW | M | 30 | -10 | 6.5 | 105.94 | 10798 | 17036 | 30293 | 550x2 | 0.75×4 | 300 | 85.7 | 40A | 65A | 1.7x2 | 0.65x2 | 22.22 | 53.98 |
L | -25 | 8.5 | 121.69 | 12403 | 19568 | 34796 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 136.2 | 2.2x2 | 0.75x2 | ||||||
F | -40 | 10 | 143.68 | 14643 | 23103 | 41083 | 183.6 | 50A | 80A | |||||||||
K-350AW | M | 35 | -10 | 6.5 | 134.19 | 13677 | 21579 | 38372 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 109.7 | 40A | 65A | 2.2x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 |
L | -25 | 8.5 | 139.94 | 14263 | 22503 | 40015 | 150 | 2.5x2 | ||||||||||
F | -40 | 10 | 165.23 | 16840 | 26569 | 47245 | 209.2 | 50A | 80A | |||||||||
K-400AW | M | 40 | -10 | 6.5 | 146.39 | 14921 | 23540 | 41860 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 117.4 | 40A | 65A | 2.1x2 | 0.75x2 | 22.22 | 53.98 |
L | -25 | 8.5 | 158.20 | 16123 | 25438 | 45235 | 168.1 | 50A | 80A | 2.6x2 | 28.58 | |||||||
F | -40 | 10 | 185.67 | 18924 | 29856 | 53092 | 226.1 | |||||||||||
K-450AW | M | 45 | -10 | 6.5 | 169.51 | 17276 | 27257 | 48469 | 600x2 | 1.5×4 | 400 | 135.4 | 40A | 65A | 2.4x2 | 0.75x2 | 28.58 | 53.98 |
L | -25 | 8.5 | 171.38 | 17467 | 27558 | 49004 | 600x3 | 600 | 178.4 | 50A | 80A | 2.6x2 | 0.75x3 | |||||
F | -40 | 10 | 201.15 | 20501 | 32344 | 57516 | 259 | 2.8x2 |
제품치수(DIMENSIONS)
외형 External |
K100AW | K150AW | K200AW | K250AW | K300AW | K350AW | K400AW | K450AW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | |
L | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 2100 | 2100 | 1800 | 2300 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 2700 | 2700 | 2500 | 2900 | 2900 |
W | 520 | 585 | 650 | 585 | 650 | 715 | 585 | 650 | 715 | 650 | 650 | 715 | 650 | 650 | 715 | 650 | 650 | 715 | 650 | 650 | 715 | 650 | 650 | 715 |
H | 1226 | 1302 | 1378 | 1302 | 1302 | 1378 | 1302 | 1302 | 1378 | 1226 | 1378 | 1455 | 1302 | 1378 | 1455 | 1302 | 1378 | 1455 | 1378 | 1455 | 1532 | 1378 | 1455 | 1532 |
H1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
L1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1480 | 1580 | 1580 | 1480 | 1780 | 1780 | 1480 | 1980 | 1980 | 1880 | 2280 | 2280 | 1880 | 2380 | 2380 | 2180 | 2580 | 2580 |
W1 | 570 | 635 | 700 | 635 | 700 | 765 | 635 | 700 | 765 | 700 | 700 | 765 | 700 | 700 | 765 | 700 | 700 | 765 | 700 | 700 | 765 | 700 | 700 | 765 |
상기 전원은 3Ø 220V/380V 60Hz 겸용입니다. (상기 모터 이외의 사양은 선택사양)
상기 제품 이외의 특수사양에 의한 제품은 주문사양입니다.
규격 및 사양은 품질 개발로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.