CUSTOMER SUPPORT
품명 | 온도 | 습도 | 품명 | 온도 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
포도,복숭아,딸기,감 | -0.5℃~0℃ | 80~85 | 우육(신선) | 0℃~1℃ | 88~92 |
수박 | 2℃~4.5℃ | 75~85 | 우육(동결) | -24℃~18℃ | 90~95 |
양배추, 당근, 양파 | 0℃ | 70~95 | 돈육(신선) | 0℃~1℃ | 85~90 |
오이 | 7℃~10℃ | 80~85 | 돈육(동결) | -24℃~-18℃ | 90~95 |
송이 | 0℃~1.5℃ | 80~85 | 선어 | 0.5℃~4.5℃ | 90~95 |
감자 | 3.5℃~10℃ | 85~90 | 동결어 | -35℃~-12℃ | 90~95 |
사과 | -1℃~0℃ | 85~90 | 건어 | -1℃~4.5℃ | 60~70 |
※ 제품의 색상 및 구조는 제품 향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.