贮藏/温度/湿度条件

스킵 네비게이션

贮藏/温度/湿度条件

CUSTOMER SUPPORT



品名 贮藏温度 贮藏湿度 贮藏其间
茄子 7~10 80~85 7~10日
柿子 0~1 85~90 1~2月
土豆(早造) 10~13 85~90 -
土豆(蔓生) 3~10 85~90 2~4日
干葡萄 0 90 2周
红薯 13~16 80~85 4~6月
辣椒(青辣椒) 5 87~90 2~8周
辣椒(红辣椒) 5 83~85 2~12周
辣根 0~1 90~95 10~12月
甜柿子 0.1 85~90 4~5月
胡萝卜 0~1 90~95 10~14日
大葱 0.1 90~95 1~3月
草霉 -0.5~0 - 7~10日
柠檬(绿色) 11~13 85~90 1~4月
柠檬(黄色) 0~5 85~90 3~6周
大蒜 -4~0.5 70~75 10~12月
舔瓜类
(美国香瓜)
7~10 85~90 1~2周
舔瓜类
(蜜瓜)
7~10 85~90 2~4周
舔瓜类
(甜瓜)
7~10 85~90 2~4周
舔瓜类
(香瓜)
2~5 85~90 30日
梅子 0.5~0 85~90 3~8周
罗卜 0.1 85~90 4~5月
密柑 2~4 85~90 4~5月
香蕉(绿色) 12~15 85~90 10~20日
香蕉(黄色) 15~22 85~90 5~10日
栗子 -1~1 85~90 3月
梨(日本) -0.1~1 85~90 3~5月
梨(西洋) -1.5~0.5 85~90 2~3月
白菜 0~1 85~90 1~3月
蘑菇 0~2 85~90 3~5日
樱实 -0.5~0 85~90 10~14日
桃子 -0.5~0 85~90 2~4周
韭菜 0~1 85~90 1~3月
苹果 0.1~0 85~90 6~10月
0.5~0 85~90 1~2周
生菜 0~1 90~95 2~4周
石榴 1~2 85~90 2~4月
鲜鱼 0~4 - 5~20日
芹菜 -0.5~1 90~95 2~3月
生姜 13~15 - 6~10月
西瓜 2~4 85~90 2~3周
茼蒿 0 - 3周
芜菁 -0.5~0 90~95 2~3月
松茸 0~5 65~70 7~10日
菠菜 0~1 90~95 2~4月
芦笋 0~1 90~95 3~4周
洋白菜 0.1 90~95 3~4月
洋葱 0.1~0.5 70~75 6~8月
夏季蜜柑 3~5 80~85 2~3月
0~1 90~95 1~2月
黄瓜 7~10 90~95 10~14日
牛蒡 0~1 85~90 2~4周
牛肉,猪肉 : 新鲜 0~1 - 1~6周
牛肉,猪肉 : 冻结 -18~-25 - 9~12月
莴苣叶 0~1 90~95 2~4周
李子 -0.5~0 80~85 3~4周
竹笋 0~1 85~90 2~4周
青豌豆 -0.5~0 85~90 1~2周
杨桃 0 90 4~6月
西红柿(未熟) 13~21 85~90 2~4周
西红柿(完熟) 7~10 85~90 3~7日
菠萝(未熟) 10~16 85~90 3~4周
菠萝(完熟) 7~13 85~90 2~3周
葡萄(酿酒类) -0.1~0.5 85~90 3~6月
葡萄(美国类) -0.5~0 85~90 3~6周
嫩扁豆 7~10 85~90 8~10日
毛豆 0~4 85~90 7~13日
嫩豌豆 0~4 85~90 10~15日
南瓜(夏天) 0~4 90~95 10~14日
南瓜(秋天) 10~13 75 2~6月

[贮藏食品的贮藏条件及温室度条件]

① 在此记载的内容都是一般的标准资料(日本,美国,加拿大),适用与国内农产品时因气候,土壤,熟度,贮藏前处理,包装及贮藏库内堆积条件等而会有所变化。所以贮藏前一定要做预实验而检查数值。

② 同样贮藏室内贮藏2种以上的话,因异味及微生物污染,乙烯气等而会造成过熟和热化。

③ 温,湿度的条件是适用0.4~0.5m/sec气流的。

④ 没有管理好贮藏库内的物品及不注意而发生的问题,本公司不负责任。

[其他仔细内容请咨询与总公司。]

본문 다시읽기

리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.

    QUICK MENU