CUSTOMER SUPPORT
品名 | 温度 | 湿度 | 品名 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄, 桃子, 草霉, 柿子 | -0.5℃~0℃ | 80~85 | 牛肉(新鲜) | 0℃~1℃ | 88~92 |
西瓜 | 2℃~4.5℃ | 75~85 | 牛肉(冻结) | -24℃~18℃ | 90~95 |
洋白菜, 胡萝卜, 洋葱 | 0℃ | 70~95 | 猪肉(新鲜) | 0℃~1℃ | 85~90 |
黄瓜 | 7℃~10℃ | 80~85 | 猪肉(冻结) | -24℃~-18℃ | 90~95 |
香菇 | 0℃~1.5℃ | 80~85 | 鲜鱼 | 0.5℃~4.5℃ | 90~95 |
土豆 | 3.5℃~10℃ | 85~90 | 冻结鱼 | -35℃~-12℃ | 90~95 |
苹果 | -1℃~0℃ | 85~90 | 干鱼 | -1℃~4.5℃ | 60~70 |
※ 为了提高产品性能而可改变产品的颜色和结构。
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.