低温貯蔵庫製品
屋内外のどこにも使用可能で、工場製作完成品は移動可能であり、現地の制作及び1,000坪まで大型低温貯蔵庫の製作が可能なシステムです。
モデル仕様
1PY型(3㎡) | |
---|---|
モデル | C-T100 |
規格 | 1500 x 2000 x 2200 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
1PY型(3㎡) - 分離型 | |
---|---|
モデル | C-T100 |
規格 | 1500 x 2000 x 2200 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
1.3PY型(4.5㎡) | |
---|---|
モデル | C-T210A |
規格 | 1500 x 3000 x 2200 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
1.3PY型(4.5㎡) - 分離型 | |
---|---|
モデル | C-T210A |
規格 | 1500 x 3000 x 2200 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
2PY型(7㎡) | |
---|---|
モデル | C-T230A |
規格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
2PY型(7㎡) - 分離型 | |
---|---|
モデル | C-T230A |
規格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
2PY型(7㎡) | |
---|---|
モデル | C-T230P |
規格 | 2000 x 3500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
3PY型(10㎡) | |
---|---|
モデル | C-T001E |
規格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
3PY型(10㎡) - 分離型 | |
---|---|
モデル | C-T001E |
規格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
3PY型(10㎡) | |
---|---|
モデル | C-T001SP |
規格 | 2500 x 4000 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
5PY型(16.5㎡) | |
---|---|
モデル | C-T350 |
規格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
5PY型(16.5㎡) - 分離型 | |
---|---|
モデル | C-T350 |
規格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
5PY型(16.5㎡) | |
---|---|
モデル | C-T350P |
規格 | 3000 x 5500 x 2500 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
10PY型(33㎡) | |
---|---|
モデル | C-T1000 |
規格 | 3000 x 11000 x 3000 |
冷凍室 (-20℃~5℃) | 5024 kcal |
冷蔵室 (-5℃~5℃) | 6284 kcal |
イメージ
図面
モデル仕様
50PY型(165㎡) | |
---|---|
規格 | 5000 x 33000 x 4500 |
モデル仕様
100PY型(330㎡) | |
---|---|
規格 | 9000 x 37000 x 5000 |
モデル仕様
150PY型(495㎡) | |
---|---|
規格 | 10000 x 45000 x 6000 |
低温貯蔵庫基本仕様及びオプション
低温貯蔵庫(パネル部分)基本仕様
ウレタンパネル | 厚さ 50T~150T / C-DECK PANEL 100~138㎜ |
---|---|
パネル・ジョイント | ウレタン+ウレタン+アルミ+接着方式 |
鋼板 | 室内外の兼用エンボッシングアヨンド降板 |
色 | 銀灰色 |
放熱門 | 突出型ドア1セット左、右ドア、敷居あり (ドア開口部2坪以上の800W x 1800H) |
気圧調節便 | 無動力気圧調節便(冷蔵用) / 動力気圧調節便(冷凍用) |
防水型コネドゥン | 5坪以下(1個60W)、6坪以上(2個60W) |
補強材 | A / L90㎜ x 55㎜ x 3T (熱処理、コーティング、アルミニウム) POST ROOF |
床鉄骨 | 亜鉛図PIPE |
その他 | 床排水溝 |
低温貯蔵庫選択仕様
ドア | オーバーラップ、ヤンゲ |
---|---|
電力 | 220V, 380V |
サイクル | 60Hz, 50Hz |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.