CUSTOMER SUPPORT
品名 | 保存温度 | 保存湿度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
ナス | 7~10 | 80~85 | 7~10日 |
柿 | 0~1 | 85~90 | 1~2月 |
ジャガイモ(早生) | 10~13 | 85~90 | - |
ジャガイモ(満生) | 3~10 | 85~90 | 2~4日 |
レーズン | 0 | 90 | 2週間 |
さつま芋 | 13~16 | 80~85 | 4~6月 |
唐辛子(青唐辛子) | 5 | 87~90 | 2~8週間 |
唐辛子(赤トウガラシ) | 5 | 83~85 | 2~12週間 |
わさび | 0~1 | 90~95 | 10~12月 |
甘柿 | 0.1 | 85~90 | 4~5月 |
にんじん | 0~1 | 90~95 | 10~14日 |
大ネギ | 0.1 | 90~95 | 1~3月 |
いちご | -0.5~0 | - | 7~10日 |
レモン(緑) | 11~13 | 85~90 | 1~4月 |
レモン(黄色) | 0~5 | 85~90 | 3~6週間 |
ニンニク | -4~0.5 | 70~75 | 10~12月 |
メロン類 (米国産マクワウリ) |
7~10 | 85~90 | 1~2週間 |
メロン類 (甘露メロン) |
7~10 | 85~90 | 2~4週間 |
メロン類 (ジャコウマクワウリ) |
7~10 | 85~90 | 2~4週間 |
メロン類 (メロン) |
2~5 | 85~90 | 30日 |
梅 | 0.5~0 | 85~90 | 3~8週間 |
大根 | 0.1 | 85~90 | 4~5月 |
みかん | 2~4 | 85~90 | 4~5月 |
バナナ(緑) | 12~15 | 85~90 | 10~20日 |
バナナ(黄色) | 15~22 | 85~90 | 5~10日 |
栗 | -1~1 | 85~90 | 3月 |
ナシ(日本) | -0.1~1 | 85~90 | 3~5月 |
ナシ(西洋) | -1.5~0.5 | 85~90 | 2~3月 |
白菜 | 0~1 | 85~90 | 1~3月 |
キノコ | 0~2 | 85~90 | 3~5日 |
さくらんぼ | -0.5~0 | 85~90 | 10~14日 |
桃 | -0.5~0 | 85~90 | 2~4週間 |
ニラ | 0~1 | 85~90 | 1~3月 |
リンゴ | 0.1~0 | 85~90 | 6~10月 |
アンズ | 0.5~0 | 85~90 | 1~2週間 |
ちしゃ | 0~1 | 90~95 | 2~4週間 |
ザクロ | 1~2 | 85~90 | 2~4月 |
鮮魚 | 0~4 | - | 5~20日 |
セロリ | -0.5~1 | 90~95 | 2~3月 |
生姜 | 13~15 | - | 6~10月 |
スイカ | 2~4 | 85~90 | 2~3週間 |
シュンギク | 0 | - | 3週間 |
蕪 | -0.5~0 | 90~95 | 2~3月 |
松茸 | 0~5 | 65~70 | 7~10日 |
ほうれん草 | 0~1 | 90~95 | 2~4月 |
アスパラガス | 0~1 | 90~95 | 3~4週間 |
キャベツ | 0.1 | 90~95 | 3~4月 |
タマネギ | 0.1~0.5 | 70~75 | 6~8月 |
夏みかん | 3~5 | 80~85 | 2~3月 |
れんこん | 0~1 | 90~95 | 1~2月 |
きゅうり | 7~10 | 90~95 | 10~14日 |
ゴボウ | 0~1 | 85~90 | 2~4週間 |
牛、豚 : 新鮮 | 0~1 | - | 1~6週間 |
牛、豚 : 凍結 | -18~-25 | - | 9~12月 |
サラダナ | 0~1 | 90~95 | 2~4週間 |
スモモ | -0.5~0 | 80~85 | 3~4週間 |
タケノコ | 0~1 | 85~90 | 2~4週間 |
グリーンピース | -0.5~0 | 85~90 | 1~2週間 |
キウイ | 0 | 90 | 4~6月 |
トマト(未熟) | 13~21 | 85~90 | 2~4週間 |
トマト(完熟) | 7~10 | 85~90 | 3~7日 |
パイナップル(未熟) | 10~16 | 85~90 | 3~4週間 |
パイナップル(完熟) | 7~13 | 85~90 | 2~3週間 |
ぶどう(ヨーロッパ系) | -0.1~0.5 | 85~90 | 3~6月 |
ぶどう(米国系) | -0.5~0 | 85~90 | 3~6週間 |
若いインゲン豆 | 7~10 | 85~90 | 8~10日 |
枝豆 | 0~4 | 85~90 | 7~13日 |
若いエンドウ | 0~4 | 85~90 | 10~15日 |
カボチャ(夏) | 0~4 | 90~95 | 10~14日 |
カボチャ(秋) | 10~13 | 75 | 2~6月 |
[保存食品の保存条件及び温湿度条件]
① 現在記載されている資料は一般的な標準資料(日本、米国、カナダ)であり、国内の農産物に適用させる場合気候、土壌、熟度、保存前処理、包装や貯蔵庫内積載条件等によってきた・湿度条件、および保存期間が異なることもあるので、本保存前に必ず予備実験を通じて数値を点検する必要があります。
② 同一貯蔵室内で2品目以上保存すると、異臭及び微生物汚染、エチレンガスなどにより過熟の発生と劣化が発生することもあります。
③ 温、湿度条件は0.4~0.5m/secの気流を適用した場合です。
④ 貯蔵庫内務ものについて確認及び不注意による瑕疵の発生時、当社では責任を負いません。
[その他の詳しい内容は本社にお問い合わせください。]
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.