品名 | 温度 | 湿度 | 品名 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|
ブドウ、桃、イチゴ、柿 | -0.5℃~0℃ | 80~85 | 豚肉(新鮮) | 0℃~1℃ | 88~92 |
スイカ | 2℃~4.5℃ | 75~85 | 牛肉(凍結) | -24℃~18℃ | 90~95 |
キャベツ、にんじん、たまねぎ | 0℃ | 70~95 | 豚肉(新鮮) | 0℃~1℃ | 85~90 |
きゅうり | 7℃~10℃ | 80~85 | 豚肉(凍結) | -24℃~-18℃ | 90~95 |
松茸(まつたけ) | 0℃~1.5℃ | 80~85 | 鮮魚 | 0.5℃~4.5℃ | 90~95 |
ジャガイモ | 3.5℃~10℃ | 85~90 | 凍結魚 | -35℃~-12℃ | 90~95 |
リンゴ | -1℃~0℃ | 85~90 | 干し魚 | -1℃~4.5℃ | 60~70 |
※ 製品の色及び構造は製品の向上のため、変更されることがあります。
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.