저온저장고 제품
실내외 어느 곳에도 사용 가능하고, 공장 제작 완제품은 이동 가능하며 현지 제작 및 1,000평 까지 대형 저온저장고 제작이 가능한 시스템입니다.
모델사양
1PY형(3㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T100 |
규 격 | 1500 x 2000 x 2200 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
이미지
도면
모델사양
1PY형(3㎡) - 분리형 | |
---|---|
모 델 | C-T100 |
규 격 | 1500 x 2000 x 2200 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 930 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 989 kcal |
이미지
도면
모델사양
1.3PY형(4.5㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T210A |
규 격 | 1500 x 3000 x 2200 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
이미지
도면
모델사양
1.3PY형(4.5㎡) - 분리형 | |
---|---|
모 델 | C-T210A |
규 격 | 1500 x 3000 x 2200 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1147 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 1260 kcal |
이미지
도면
모델사양
2PY형(7㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T230A |
규 격 | 2000 x 3500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
이미지
도면
모델사양
2PY형(7㎡) - 분리형 | |
---|---|
모 델 | C-T230A |
규 격 | 2000 x 3500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
이미지
도면
모델사양
2PY형(7㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T230P |
규 격 | 2000 x 3500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1364 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 1532 kcal |
이미지
도면
모델사양
3PY형(10㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T001E |
규 격 | 2500 x 4000 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
이미지
도면
모델사양
3PY형(10㎡) - 분리형 | |
---|---|
모 델 | C-T001E |
규 격 | 2500 x 4000 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
이미지
도면
모델사양
3PY형(10㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T001SP |
규 격 | 2500 x 4000 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 1825 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 2127 kcal |
이미지
도면
모델사양
5PY형(16.5㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T350 |
규 격 | 3000 x 5500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
이미지
도면
모델사양
5PY형(16.5㎡) - 분리형 | |
---|---|
모 델 | C-T350 |
규 격 | 3000 x 5500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
이미지
도면
모델사양
5PY형(16.5㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T350P |
규 격 | 3000 x 5500 x 2500 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 2964 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 3254 kcal |
이미지
도면
모델사양
10PY형(33㎡) | |
---|---|
모 델 | C-T1000 |
규 격 | 3000 x 11000 x 3000 |
냉동실 (-20℃~5℃) | 5024 kcal |
냉장실 (-5℃~5℃) | 6284 kcal |
이미지
도면
모델사양
50PY형(165㎡) | |
---|---|
규 격 | 5000 x 33000 x 4500 |
모델사양
100PY형(330㎡) | |
---|---|
규 격 | 9000 x 37000 x 5000 |
모델사양
150PY형(495㎡) | |
---|---|
규 격 | 10000 x 45000 x 6000 |
저온저장고 기본사양 및 옵션
저온저장고(판넬부분) 기본사양
우레탄판넬 | 두께 50T~150T / C-DECK PANEL 100~138㎜ |
---|---|
판넬조인트 | 우레탄+우레탄+알루미늄+접착방식 |
강 판 | 실내외 겸용 엠보싱 아연도 강판 |
색 상 | 은회색 |
방 열 문 | 돌출형 도어 1세트 좌.우 도어, 문턱있음 (도어 개구부 2평이상 800W x 1800H) |
기압조정변 | 무동력기압조정변(냉장용) / 동력기압조정변(냉동용) |
방수형고내등 | 5평 이하(1개 60W), 6평 이상(2개 60W) |
보 강 재 | A / L90㎜ x 55㎜ x 3T (열처리, 코팅, 알루미늄) POST ROOF |
바닥철골조 | 아연도 PIPE |
기 타 | 바닥 배수구 |
저온저장고 선택사양
도 어 | 오버랩, 양개 |
---|---|
전 력 | 220V, 380V |
사 이 클 | 60Hz, 50Hz |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.