CUSTOMER SUPPORT
품명 | 저장온도 | 저장습도 | 저장기간 |
---|---|---|---|
가지 | 7~10 | 80~85 | 7~10일 |
감 | 0~1 | 85~90 | 1~2월 |
감자(조생) | 10~13 | 85~90 | - |
감자(만생) | 3~10 | 85~90 | 2~4일 |
건포도 | 0 | 90 | 2주 |
고구마 | 13~16 | 80~85 | 4~6월 |
고추(풋고추) | 5 | 87~90 | 2~8주 |
고추(홍고추) | 5 | 83~85 | 2~12주 |
고추냉이 | 0~1 | 90~95 | 10~12월 |
단감 | 0.1 | 85~90 | 4~5월 |
당근 | 0~1 | 90~95 | 10~14일 |
대파 | 0.1 | 90~95 | 1~3월 |
딸기 | -0.5~0 | - | 7~10일 |
레몬(녹색) | 11~13 | 85~90 | 1~4월 |
레몬(황색) | 0~5 | 85~90 | 3~6주 |
마늘 | -4~0.5 | 70~75 | 10~12월 |
메론류 (미국산참외) |
7~10 | 85~90 | 1~2주 |
메론류 (감로메론) |
7~10 | 85~90 | 2~4주 |
메론류 (사향참외) |
7~10 | 85~90 | 2~4주 |
메론류 (메론) |
2~5 | 85~90 | 30일 |
매실 | 0.5~0 | 85~90 | 3~8주 |
무 | 0.1 | 85~90 | 4~5월 |
밀감 | 2~4 | 85~90 | 4~5월 |
바나나(녹색) | 12~15 | 85~90 | 10~20일 |
바나나(황색) | 15~22 | 85~90 | 5~10일 |
밤 | -1~1 | 85~90 | 3월 |
배(일본) | -0.1~1 | 85~90 | 3~5월 |
배(서양) | -1.5~0.5 | 85~90 | 2~3월 |
배추 | 0~1 | 85~90 | 1~3월 |
버섯 | 0~2 | 85~90 | 3~5일 |
버지 | -0.5~0 | 85~90 | 10~14일 |
복숭아 | -0.5~0 | 85~90 | 2~4주 |
부추 | 0~1 | 85~90 | 1~3월 |
사과 | 0.1~0 | 85~90 | 6~10월 |
살구 | 0.5~0 | 85~90 | 1~2주 |
상추 | 0~1 | 90~95 | 2~4주 |
석류 | 1~2 | 85~90 | 2~4월 |
선어 | 0~4 | - | 5~20일 |
샐러리 | -0.5~1 | 90~95 | 2~3월 |
생강 | 13~15 | - | 6~10월 |
수박 | 2~4 | 85~90 | 2~3주 |
쑥갓 | 0 | - | 3주 |
순무 | -0.5~0 | 90~95 | 2~3월 |
송이버섯 | 0~5 | 65~70 | 7~10일 |
시금치 | 0~1 | 90~95 | 2~4월 |
아스파라가스 | 0~1 | 90~95 | 3~4주 |
양배추 | 0.1 | 90~95 | 3~4월 |
양파 | 0.1~0.5 | 70~75 | 6~8월 |
여름밀감 | 3~5 | 80~85 | 2~3월 |
연뿌리 | 0~1 | 90~95 | 1~2월 |
오이 | 7~10 | 90~95 | 10~14일 |
우엉 | 0~1 | 85~90 | 2~4주 |
우,돈육 : 신선 | 0~1 | - | 1~6주 |
우,돈육 : 동결 | -18~-25 | - | 9~12월 |
잎상추 | 0~1 | 90~95 | 2~4주 |
자두 | -0.5~0 | 80~85 | 3~4주 |
죽순 | 0~1 | 85~90 | 2~4주 |
청완두 | -0.5~0 | 85~90 | 1~2주 |
키위 | 0 | 90 | 4~6월 |
토마토(미숙) | 13~21 | 85~90 | 2~4주 |
토마토(완숙) | 7~10 | 85~90 | 3~7일 |
파인애플(미숙) | 10~16 | 85~90 | 3~4주 |
파인애플(완숙) | 7~13 | 85~90 | 2~3주 |
포도(구주계) | -0.1~0.5 | 85~90 | 3~6월 |
포도(미국계) | -0.5~0 | 85~90 | 3~6주 |
풋강남콩 | 7~10 | 85~90 | 8~10일 |
풋콩 | 0~4 | 85~90 | 7~13일 |
풋완두 | 0~4 | 85~90 | 10~15일 |
호박(여름) | 0~4 | 90~95 | 10~14일 |
호박(가을) | 10~13 | 75 | 2~6월 |
[저장식품의 저장조건 및 온습도 조건]
① 현재 기재되어 있는 자료는 일반적인 표준자료(일본, 미국, 캐나다)이며, 국내 농산물에 적용시킬 경우 기후, 토양, 숙도, 저장 전 처리, 포장 및 저장고내 적재조건 등에 따라 온·습도 조건 및 저장 기간이 달라질 수 있으므로 본 저장 전에 반드시 예비실험을 통해 수치를 점검할 필요가 있습니다.
② 동일 저장실내에서 2개 품목 이상 저장하면 이취 및 미생물 오염, 에틸렌가스등에 의하여 과숙발생과 열화가 발생할 수도 있습니다.
③ 온,습도 조건은 0.4~0.5m/sec 기류를 적용한 경우입니다.
④저장고 내무 물품에 관하여 확인 및 부주의에 의한 하자 발생시 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
[기타 자세한 내용은 본사로 문의해주시기 바랍니다]
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.